智能预测
小双,大双杀大单
咪牌中
小双,大双杀大单
小55% 小双35% 084次
3·470期1·396期2·260期
2 条小 2期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484174 | 09:43:30 | 7+5+0=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484173 | 09:40:00 | 6+0+1=7 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3484172 | 09:36:30 | 7+7+4=18 | 大 双 | 对子 | 大边 | 龙 |
| 3484171 | 09:33:00 | 9+2+9=20 | 大 双 | 对子 | 大边 | 和 |
| 3484170 | 09:29:30 | 8+9+0=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484169 | 09:26:00 | 1+4+6=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484168 | 09:22:30 | 1+8+6=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484167 | 09:19:00 | 6+9+2=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484166 | 09:15:30 | 8+4+8=20 | 大 双 | 对子 | 大边 | 和 |
| 3484165 | 09:12:00 | 5+7+2=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484164 | 09:08:30 | 5+1+5=11 | 小 单 | 对子 | 中 | 和 |
| 3484163 | 09:05:00 | 9+2+2=13 | 小 单 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3484162 | 09:01:30 | 8+7+6=21 | 大 单 | 顺子 | 大边 | 龙 |
| 3484161 | 08:58:00 | 1+2+7=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484160 | 08:54:30 | 2+8+4=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484159 | 08:51:00 | 8+6+3=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484158 | 08:47:30 | 3+5+7=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484157 | 08:44:00 | 9+2+7=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3484156 | 08:40:30 | 0+5+7=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484155 | 08:37:00 | 4+5+4=13 | 小 单 | 对子 | 中 | 和 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎虎虎龙龙虎龙龙
小小大小小小小小
小小大小小小小小
单双单双单单单单
小单小双大单小双小单小单小单小单
中中大边中中小边小边小边
单双单双单单单单
小单小双大单小双小单小单小单小单
虎虎虎龙龙虎龙龙
中中大边中中小边小边小边
小小大小小小小小
单双单双单单单单
小单小双大单小双小单小单小单小单
虎虎虎龙龙虎龙龙
中中大边中中小边小边小边
小单小双大单小双小单小单小单小单
遗漏超过平均间隔后的回补率