智能预测
小双,小单杀大双
咪牌中
小双,小单杀大双
小58% 小双32% 105次
3·469期1·395期2·259期
1 条小 1期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484213 | 12:00:00 | 1+8+1=10 | 小 双 | 对子 | 中 | 和 |
| 3484212 | 11:56:30 | 2+2+1=5 | 小 单 | 对子 | 小边 | 龙 |
| 3484211 | 11:53:00 | 0+1+2=3 | 小 单 | 顺子 | 小边 | 虎 |
| 3484210 | 11:49:30 | 6+4+9=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3484209 | 11:46:00 | 0+2+8=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484208 | 11:42:30 | 2+4+7=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484207 | 11:39:00 | 3+5+8=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484206 | 11:35:30 | 6+3+7=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484205 | 11:32:00 | 2+1+7=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484204 | 11:28:30 | 4+7+8=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3484203 | 11:25:00 | 2+4+0=6 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3484202 | 11:21:30 | 7+0+0=7 | 小 单 | 对子 | 小边 | 龙 |
| 3484201 | 11:18:00 | 1+1+4=6 | 小 双 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3484200 | 11:14:30 | 7+5+8=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3484199 | 11:11:00 | 6+8+8=22 | 大 双 | 对子 | 大边 | 虎 |
| 3484198 | 11:07:30 | 9+7+5=21 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3484197 | 11:04:00 | 2+8+2=12 | 小 双 | 对子 | 中 | 和 |
| 3484196 | 11:00:30 | 7+1+5=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484195 | 10:57:00 | 5+6+8=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3484194 | 10:53:30 | 0+7+1=8 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎虎龙龙虎龙龙虎
小大小小小小小小
小大小小小小小小
双单双单单单单单
小双大单小双小单小单小单小单小单
中大边中中小边小边小边中
双单双单单单单单
小双大单小双小单小单小单小单小单
虎虎龙龙虎龙龙虎
中大边中中小边小边小边中
小大小小小小小小
双单双单单单单单
小双大单小双小单小单小单小单小单
虎虎龙龙虎龙龙虎
中大边中中小边小边小边中
小双大单小双小单小单小单小单小单
遗漏超过平均间隔后的回补率