智能预测
小单,大单杀小双
咪牌中
小单,大单杀小双
小58% 小单47% 135次
25·214期3·191期24·138期
1 条大 1期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492033 | 23:10:00 | 8+9+3=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3492032 | 23:06:30 | 3+0+5=8 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3492031 | 23:03:00 | 3+1+7=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492030 | 22:59:30 | 2+7+8=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492029 | 22:56:00 | 5+6+8=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3492028 | 22:52:30 | 9+6+1=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492027 | 22:49:00 | 4+8+2=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492026 | 22:45:30 | 0+8+9=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492025 | 22:42:00 | 7+0+5=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492024 | 22:38:30 | 6+3+5=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492023 | 22:35:00 | 3+9+2=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492022 | 22:31:30 | 1+2+8=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492021 | 22:28:00 | 3+0+7=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492020 | 22:24:30 | 0+5+1=6 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3492019 | 22:21:00 | 6+8+4=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3492018 | 22:17:30 | 7+3+2=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492017 | 22:14:00 | 2+2+5=9 | 小 单 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3492016 | 22:10:30 | 9+3+5=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492015 | 22:07:00 | 4+7+6=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492014 | 22:03:30 | 3+8+7=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎龙龙虎龙虎虎龙
大小小小小大大大
大小小小小大大大
单双单双双单双单
大单小双小单小双小双大单大双大单
大边中中小边中中中中
单双单双双单双单
大单小双小单小双小双大单大双大单
虎龙龙虎龙虎虎龙
大边中中小边中中中中
大小小小小大大大
单双单双双单双单
大单小双小单小双小双大单大双大单
虎龙龙虎龙虎虎龙
大边中中小边中中中中
大单小双小单小双小双大单大双大单
遗漏超过平均间隔后的回补率