智能预测
大单,小单杀大双
咪牌中
大单,小单杀大双
大71% 大单57% 152次
25·204期3·181期2·170期
3 条小 3期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492043 | 23:45:00 | 1+9+8=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3492042 | 23:41:30 | 8+9+5=22 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3492041 | 23:38:00 | 0+9+5=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492040 | 23:34:30 | 4+8+9=21 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3492039 | 23:31:00 | 8+8+4=20 | 大 双 | 对子 | 大边 | 龙 |
| 3492038 | 23:27:30 | 0+8+4=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492037 | 23:24:00 | 3+5+9=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492036 | 23:20:30 | 8+1+8=17 | 大 单 | 对子 | 中 | 和 |
| 3492035 | 23:17:00 | 7+6+2=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492034 | 23:13:30 | 9+4+0=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492033 | 23:10:00 | 8+9+3=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3492032 | 23:06:30 | 3+0+5=8 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3492031 | 23:03:00 | 3+1+7=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492030 | 22:59:30 | 2+7+8=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492029 | 22:56:00 | 5+6+8=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3492028 | 22:52:30 | 9+6+1=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492027 | 22:49:00 | 4+8+2=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492026 | 22:45:30 | 0+8+9=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3492025 | 22:42:00 | 7+0+5=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3492024 | 22:38:30 | 6+3+5=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
龙虎龙虎龙虎龙龙
小小小大小小大小
小小小大小小大小
双单双双双单单单
小双小单小双大双小双小单大单小单
小边中中大边中中中小边
双单双双双单单单
小双小单小双大双小双小单大单小单
龙虎龙虎龙虎龙龙
小边中中大边中中中小边
小小小大小小大小
双单双双双单单单
小双小单小双大双小双小单大单小单
龙虎龙虎龙虎龙龙
小边中中大边中中中小边
小双小单小双大双小双小单大单小单
遗漏超过平均间隔后的回补率