智能预测
大单,小单杀大双
咪牌中
大单,小单杀大双
大53% 大单38% 155次
24·488期4·264期25·211期
2 条小 2期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3486422 | 00:09:30 | 3+5+0=8 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3486421 | 00:06:00 | 4+0+4=8 | 小 双 | 对子 | 小边 | 和 |
| 3486420 | 00:02:30 | 5+1+4=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3486419 | 23:59:00 | 5+9+4=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3486418 | 23:55:30 | 4+6+9=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3486417 | 23:52:00 | 2+8+3=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3486416 | 23:48:30 | 3+9+8=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3486415 | 23:45:00 | 7+0+9=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3486414 | 23:41:30 | 2+4+4=10 | 小 双 | 对子 | 中 | 虎 |
| 3486413 | 23:38:00 | 9+4+7=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3486412 | 23:34:30 | 4+9+9=22 | 大 双 | 对子 | 大边 | 虎 |
| 3486411 | 23:31:00 | 0+3+5=8 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3486410 | 23:27:30 | 2+1+4=7 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3486409 | 23:24:00 | 1+9+8=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3486408 | 23:20:30 | 6+5+6=17 | 大 单 | 对子 | 中 | 和 |
| 3486407 | 23:17:00 | 3+2+4=9 | 小 单 | 顺子 | 小边 | 虎 |
| 3486406 | 23:13:30 | 8+6+6=20 | 大 双 | 对子 | 大边 | 龙 |
| 3486405 | 23:10:00 | 7+6+5=18 | 大 双 | 顺子 | 大边 | 龙 |
| 3486404 | 23:06:30 | 8+1+9=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3486403 | 23:03:00 | 8+1+7=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
龙虎龙虎龙龙龙虎
小小大大大小小大
小小大大大小小大
单单单单单单单双
小单小单大单大单大单小单小单大双
中中中中大边中小边大边
单单单单单单单双
小单小单大单大单大单小单小单大双
龙虎龙虎龙龙龙虎
中中中中大边中小边大边
小小大大大小小大
单单单单单单单双
小单小单大单大单大单小单小单大双
龙虎龙虎龙龙龙虎
中中中中大边中小边大边
小单小单大单大单大单小单小单大双
遗漏超过平均间隔后的回补率