智能预测
大双,小单杀小双
咪牌中
大双,小单杀小双
大63% 大双38% 134次
25·421期3·380期2·170期
2 条大 2期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484744 | 20:04:30 | 2+8+6=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484743 | 20:01:00 | 1+0+2=3 | 小 单 | 顺子 | 小边 | 虎 |
| 3484742 | 19:57:30 | 5+3+4=12 | 小 双 | 顺子 | 中 | 龙 |
| 3484741 | 19:54:00 | 7+9+4=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3484740 | 19:50:30 | 4+1+9=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484739 | 19:47:00 | 5+4+4=13 | 小 单 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3484738 | 19:43:30 | 0+0+5=5 | 小 单 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3484737 | 19:40:00 | 6+0+8=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484736 | 19:36:30 | 5+3+2=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484735 | 19:33:00 | 1+3+6=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484734 | 18:56:30 | 3+2+8=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484733 | 18:53:00 | 5+8+8=21 | 大 单 | 对子 | 大边 | 虎 |
| 3484732 | 18:49:30 | 1+8+3=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484731 | 18:46:00 | 9+2+0=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484730 | 18:42:30 | 9+1+1=11 | 小 单 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3484729 | 18:39:00 | 5+6+2=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484728 | 18:35:30 | 8+5+0=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484727 | 18:32:00 | 5+6+2=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484726 | 18:28:30 | 6+7+3=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484725 | 18:25:00 | 5+8+1=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
和龙虎龙龙虎虎虎
大大小大大大大小
大大小大大大大小
双单双单单单双单
大双大单小双大单大单大单大双小单
大边中中中中大边中小边
双单双单单单双单
大双大单小双大单大单大单大双小单
和龙虎龙龙虎虎虎
大边中中中中大边中小边
大大小大大大大小
双单双单单单双单
大双大单小双大单大单大单大双小单
和龙虎龙龙虎虎虎
大边中中中中大边中小边
大双大单小双大单大单大单大双小单
遗漏超过平均间隔后的回补率